Ullensaker Golfklubb
Gyldig t.o.m. 2017 · Herrer · Par 70

Gul
CR/Baneverdi: 67.4
Slopeverdi: 119
Exact HCP Playing HCP
+4.0 – +3.8 -7
+3.7 – +2.8 -6
+2.7 – +1.9 -5
+1.8 – +0.9 -4
+0.8 – 0.0 -3
0.1 – 1.0 -2
1.1 – 1.9 -1
2.0 – 2.9 0
3.0 – 3.8 1
3.9 – 4.8 2
4.9 – 5.7 3
5.8 – 6.7 4
6.8 – 7.6 5
7.7 – 8.6 6
8.7 – 9.5 7
9.6 – 10.5 8
10.6 – 11.4 9
11.5 – 12.4 10
12.5 – 13.3 11
13.4 – 14.3 12
14.4 – 15.2 13
15.3 – 16.2 14
16.3 – 17.1 15
17.2 – 18.1 16
18.2 – 19.0 17
19.1 – 20.0 18
20.1 – 20.9 19
21.0 – 21.9 20
22.0 – 22.8 21
22.9 – 23.8 22
23.9 – 24.7 23
24.8 – 25.7 24
25.8 – 26.6 25
26.7 – 27.6 26
27.7 – 28.5 27
28.6 – 29.5 28
29.6 – 30.4 29
30.5 – 31.4 30
31.5 – 32.3 31
32.4 – 33.3 32
33.4 – 34.2 33
34.3 – 35.2 34
35.2 – 36.0 35
Rød
CR/Baneverdi: 63.9
Slopeverdi: 112
Exact HCP Playing HCP
+4.0 – +3.5 -10
+3.4 – +2.5 -9
+2.4 – +1.5 -8
+1.4 – +0.5 -7
+0.4 – 0.6 -6
0.7 – 1.6 -5
1.7 – 2.6 -4
2.7 – 3.6 -3
3.7 – 4.6 -2
4.7 – 5.6 -1
5.7 – 6.6 0
6.7 – 7.6 1
7.7 – 8.6 2
8.7 – 9.6 3
9.7 – 10.6 4
10.7 – 11.7 5
11.8 – 12.7 6
12.8 – 13.7 7
13.8 – 14.7 8
14.8 – 15.7 9
15.8 – 16.7 10
16.8 – 17.7 11
17.8 – 18.7 12
18.8 – 19.7 13
19.8 – 20.7 14
20.8 – 21.7 15
21.8 – 22.8 16
22.9 – 23.8 17
23.9 – 24.8 18
24.9 – 25.8 19
25.9 – 26.8 20
26.9 – 27.8 21
27.9 – 28.8 22
28.9 – 29.8 23
29.9 – 30.8 24
30.9 – 31.8 25
31.9 – 32.8 26
32.9 – 33.8 27
33.9 – 34.9 28
35.0 – 35.9 29
36.0 – 36.0 30
Kommentarfeltet er stengt.