Ullensaker Golfklubb
Gyldig t.o.m 2017 – Damer – Par 70

 

Gul
CR/Baneverdi: 72.9
Slopeverdi: 125
Fra / Til HCP SpilleHCP
+4.0 – +4.0

-2

+3.9 – +3.1 -1
+3.0 – +2.2 0
+2.1 – +1.3 1
+1.2 – +0.4 2
+0.3 – 0.5 3
0.6 – 1.4 4
1.5 – 2.3 5
2.4 – 3.2 6
3.3 – 4.1 7
4.2 – 5.0 8
5.1 – 5.9 9
6.0 – 6.8 10
6.9 – 7.7 11
7.8 – 8.6 12
8.7 – 9.5 13
9.6 – 10.4 14
10.5 – 11.3 15
11.4 – 12.2 16
12.3 – 13.1 17
13.2 – 14.1 18
14.2 – 15.0 19
15.1 – 15.9 20
16.0 – 16.8 21
16.9 – 17.7 22
17.8 – 18.6 23
18.7 – 19.5 24
19.6 – 20.4 25
20.5 – 21.3 26
21.4 – 22.2 27
22.3 – 23.1 28
23.2 – 24.0 29
24.1 – 24.9 30
25.0 – 25.8 31
25.9 – 26.7 32
26.8 – 27.6 33
27.7 – 28.5 34
28.6 – 29.4 35
29.5 – 30.3 36
30.4 – 31.2 37
31.3 – 32.1 38
32.2 – 33.0 39
33.1 – 33.9 40
34.0 – 34.8 41
34.9 – 35.7 42
35.8 – 36.0 43
Rød
CR/Baneverdi: 68.1
Slopeverdi: 116
Fra / Til HCP Spille HCP
+4.0 – +3.6 -6
+3.5 – +2.6 -5
+2.5 – +1.6 -4
+1.5 – +0.6 -3
+0.5 – 0.3 -2
0.4 – 1.3 -1
1.4 – 2.3 0
2.4 – 3.3 1
3.4 – 4.2 2
4.3 – 5.2 3
5.3 – 6.2 4
6.3 – 7.2 5
7.3 – 8.1 6
8.2 – 9.1 7
9.2 – 10.1 8
10.2 – 11.1 9
11.2 – 12.0 10
12.1 – 13.0 11
13.1 – 14.0 12
14.1 – 15.0 13
15.1 – 15.9 14
16.0 – 16.9 15
17.0 – 17.9 16
18.0 – 18.8 17
18.9 – 19.8 18
19.9 – 20.8 19
20.9 – 21.8 20
21.9 – 22.7 21
22.8 – 23.7 22
23.8 – 24.7 23
24.8 – 25.7 24
25.8 – 26.6 25
26.7 – 27.6 26
27.7 – 28.6 27
28.7 – 29.6 28
29.7 – 30.5 29
30.6 – 31.5 30
31.6 – 32.5 31
32.6 – 33.5 32
33.6 – 34.4 33
34.5 – 35.4 34
35.5 – 36.0 35

 

Kommentarfeltet er stengt.